Расписание звонков
Режим работы МОАУ СОШ №9:
Режим работы МОАУ СОШ №9 на 2023 - 2024 учебный год
1 смена, 1 поток |
1 смена, 2 поток |
2 смена | ||||||
№ урока |
1-2, 4, 5-11 классы (понедельник) |
№ урока |
7-8 классы (понедельник) |
№ урока |
2г, 3а, 3б, 3в (понедельник) | |||
Время урока |
Перемена |
Время урока |
Перемена |
Время урока |
Перемена | |||
7.50-8.00 -торжественная линейка, церемония поднятия флага\ исполнение гимнов РФ, РБ в классах |
8.40-9.20- исполнение гимнов РФ, РБ в классах, занятие «Разговор о важном» |
12.20-13.00- исполнение гимнов РФ, РБ в классах, занятие «Разговор о важном» | ||||||
8.05-8.35 - занятие «Разговор о важном» | ||||||||
1. |
8.40-9.20 |
9.20-9.35 |
1. |
9.35-10.15 |
10.15-10.30 |
1 |
13.15-13.55 |
13.55-14.05 |
2. |
9.35-10.15 |
10.15-10.30 |
2. |
10.30-11.10 |
11.10-11.25 |
2 |
14.05-14.45 |
14.45-15.00 |
3. |
10.30-11.10 |
11.10-11.25 |
3. |
11.25-12.05 |
12.05-12.20 |
3 |
15.00-15.40 |
15.40-15.50 |
4. |
11.25-12.05 |
12.05-12.20 |
4. |
12.20-13.00 |
13.00-13.15 |
4 |
15.50-16.30 |
16.30-16.40 |
5. |
12.20-13.00 |
13.00-13.15 |
5. |
13.15-13.55 |
13.55-14.05 |
5 |
16.40-17.20 |
|
6. |
13.15-13.55 |
13.55-14.05 |
6. |
14.05-14.45 |
14.45-15.00 |
|
|
|
7 |
14.05-14.45 |
14.45-15.00 |
7. |
15.00-15.40 |
15.40-15.50 |
|
|
|
8 |
15.00-15.40 |
|
8. |
15.50-16.30 |
|
|
|
|
1 смена, 1 поток |
1 смена, 2 поток |
2 смена | ||||||
№ урока |
1-2, 4, 5-11 классы (вт, ср) |
№ урока |
7-8, 10 классы ( вт, ср) |
№ урока |
2г, 3а, 3б, 3в (вт, ср) | |||
Время урока |
Перемена |
время урока |
перемена |
время урока |
перемена | |||
1 |
8.00-8.40 |
8.40-8.55 |
1 |
8.55-9.35 |
9.35-9.50 |
1 |
12.35-13.15 |
13.15-13.25 |
2 |
8.55-9.35 |
9.35-9.50 |
2 |
9.50-10.30 |
10.30-10.45 |
2 |
13.25-14.05 |
14.05-14.20 |
3 |
9.50-10.30 |
10.30-10.45 |
3 |
10.45-11.25 |
11.25-11.40 |
3 |
14.20 – 15.00 |
15.00-15.05 |
4 |
10.45-11.25 |
11.25-11.40 |
4 |
11.40-12.20 |
12.20-12.35 |
4 |
15.05 - 15.45 |
15.45-15.50 |
5 |
11.40-12.20 |
12.20-12.35 |
5 |
12.35-13.15 |
13.15-13.25 |
5 |
15.50 - 16.30 |
16.30- 16.35 |
6 |
12.35-13.15 |
13.15-13.25 |
6 |
13.25-14.05 |
14.05-14.20 |
6 |
16.35-17.15 |
|
7 |
13.25-14.05 |
14.05-14.20 |
7 |
14.20-15.00 |
15.00-15.10 |
|
|
|
8 |
14.20-15.00 |
|
8 |
15.10-15.50 |
|
|
|
|
1 смена, 1 поток |
1 смена, 2 поток |
2 смена | ||||||
№ урока |
1-2, 4, 5-11 классы (чт) |
№ урока |
7-8, 10 классы (чт) |
№ урока |
2г, 3а, 3б, 3в (чт) | |||
Время урока |
Перемена |
время урока |
перемена |
время урока |
перемена | |||
1 |
8.00-8.40 |
8.40-8.55 |
1 |
8.55-9.35 |
9.35-9.50 |
1 |
13.00-13.40 |
13.40-13.50 |
2 |
8.55-9.35 |
9.35-9.50 |
2 |
9.50-10.30 |
10.30-10.45 |
2 |
13.50-14.30 |
14.30-14.45 |
3 |
9.50-10.30 |
10.30-10.45 |
3 |
10.45-11.25 |
11.25-11.40 |
3 |
14.45-15.25 |
15.25-15.35 |
4 |
10.45-11.25 |
11.25-11.40 |
4 |
11.40-12.20 |
12.20-12.35 |
4 |
15.35-16.15 |
16.15-16.20 |
5 |
11.40-12.20 |
12.20-12.35 |
12.35-12.55 – занятие «Россия – мои горизонты» |
5 |
16.20-17.00 |
17.00-17.05 | ||
12.35-12.55 – занятие «Россия – мои горизонты» |
5 |
13.00-13.40 |
13.40-13.50 |
6 |
17.05-17.45 |
| ||
6 |
13.00-13.40 |
13.40-13.50 |
6 |
13.50-14.30 |
14.30-14.45 |
|
| |
7 |
13.50-14.30 |
14.30-14.45 |
7 |
14.45-15.25 |
|
|
|
|
8 |
14.45-15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
1 смена, 1 поток |
1 смена, 2 поток |
2 смена | ||||||
№ урока |
1-2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 классы (пятница) |
№ урока |
7-8 (пятница) |
№ урока |
2г, 3а, 3б, 3в (пятница) | |||
Время урока |
Перемена |
время урока |
перемена |
Время урока |
Перемена | |||
1 |
8.00-8.40 |
8.40-8.55 |
1 |
8.55-9.35 |
9.35-9.50 |
1 |
13.00-13.40 |
13.40-13.50 |
2 |
8.55-9.35 |
9.35-9.50 |
2 |
9.50-10.30 |
10.30-10.45 |
2 |
13.50-14.30 |
14.30-14.45 |
3 |
9.50-10.30 |
10.30-10.45 |
3 |
10.45-11.25 |
11.25-11.40 |
3 |
14.45-15.25 |
15.25- 15.35 |
4 |
10.45-11.25 |
11.25-11.40 |
4 |
11.40-12.20 |
12.20-12.30 |
4 |
15.35-16.10 |
16.10-16.20 |
5 |
11.40-12.20 |
12.20-12.30 |
12.30-12.50 -классный час |
12.50-13.00 |
5 |
16.20- 17.00 |
17.00-17.05 | |
12.30-12.50 -классный час |
12.50-13.00 |
5 |
13.00-13.40 |
13.40-13.50 |
17.05–17.25 классный час | |||
6 |
13.00-13.40 |
13.40-13.50 |
6 |
13.50-14.30 |
14.30-14.45 |
|
|
|
7 |
13.50-14.30 |
|
7 |
14.45-15.25 |
|
|
|
|
|
|
|
15.30 -15.40 торжественная церемония спуска флагов |
|
|
|
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ
НА I ПОЛУГОДИЕ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА
7:50-8:00 - торжественная линейка, церемония поднятия флага / исполнение гимнов РФ, РБ (5,6,9-11 кл.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:05- 8:35- занятие "Разговор о важном" (5,6.9-11кл.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п | 5а | каб. | 5б | каб. | 5в | каб. | 5г | каб. | 6а | каб. | 6б | каб. | 6в | каб. | 7а | каб. | 7б | каб. | 7в | каб. | 8а | каб. | 8б | каб. | 8в | каб. | 9а | каб. | 9б | каб. | 9в | каб. | 10 | каб. | 11 | каб. | |
о | 1 | анг.яз | 15 | биол | 12 | рус.яз | 25 | матем | 18 | матем | 22 | матем | 17 | физ-ра | с/з | 8.40-9.20 исполнение гимнов РФ,РБ, занятие "Разговор о важном" (актовый зал) | рус.яз | 26 | рус.яз | 13 | рус.яз | 29 | истор | 23 | анг.яз | 28 | |||||||||||
н | 2 | матем | 22 | рус.яз | 13 | анг.яз | 15 | физ-ра | с/з | рус.яз | 25 | рус.яз | 26 | баш.яз | 24 | рус.яз | 27 | истор | 17 | физика | 20 | истор | 23 | рус.яз | 29 | инф/технол | 18/2. | нем.яз | 16 | геогр | 14 | анг.яз | 28 | химия | 21 | биол | 12 |
е | 3 | литер | 27 | технол | 2/12. | физ-ра | с/з | рус.яз | 29 | анг.яз | 13/19 | общество | 24 | рус.яз | 15 | алгебра | 22 | рус.яз | 25 | анг.яз | 28 | рус.яз | 26 | алгебра | 20 | инф/технол | 18/19. | алгебра | 17 | химия | 21 | геог | 14 | алгебра | 16 | истор | 23 |
д | 4 | рус.яз | 26 | технол | 2/12. | матем | 22 | литер | 29 | физ-ра | с/з | анг.яз | 13/19 | литер | 15 | физика | 20 | алгебра | 18 | истор | 16 | геогр | 14 | баш.яз | 24 | алгебра | 17 | анг.яз | 28 | нем.яз | 27 | химия | 21 | рус.яз | 25 | общество | 23 |
е | 5 | технол | 2/12. | матем | 22 | литер | 29 | геогр | 14 | баш.яз | 24 | физ-ра | с/з | анг.яз | 13/19 | литер | 27 | анг.яз | 28 | алгебра | 17 | алгебра | 18 | истор | 23 | рус.яз | 25 | химия | 21 | алгебра | 16 | нем.яз | 15 | литер | 26 | физика | 20 |
л | 6 | технол | 2/12. | литер | 13 | геогр | 14 | анг.яз | 31 | литер | 25 | литер | 26 | матем | 22 | истор | 27 | физика | 20 | рус.яз | 15 | химия | 21 | инф/технол | 18/19. | истор | 23 | баш.яз | 24 | анг.яз | 28 | алгебра | 17 | физ-ра | с/з | алгебра | 16 |
ь | 7 | анг.яз | 28 | литер | 25 | инф/тех | 18/2. | баш.яз | 24 | биол | 12 | физ-ра | с/з | литер | 26 | литер | 13 | общество | 23 | ||||||||||||||||||
н | 8 | нем.яз | 15 | физ-ра | с/з | инф/технол | 18/2. | баш.яз | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
и | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | род.яз | 27/31 | род.яз | 13/31 | рус.яз | 25 | рус.яз | 29 | ОДНКНР | 21 | рус.яз | 26 | геогр | 14. | геомет | 17 | биол | 12 | истор | 23 | физика | 20 | физ-ра | с/з | |||||||||||||
в | 2 | рус.яз | 26 | рус.яз | 13 | род.яз | 25/31 | род.яз | 29/31 | матем | 22 | геогр | 14 | рус.яз | 15 | общество | 17 | баш.яз | 24 | биол | 12 | инф./технол | 18/2. | химия | 21 | нем.яз | 27 | истор | 23 | физика | 20 | физ-ра | с/з | геомет | 16 | анг.яз | 28 |
т | 3 | матем | 22 | ОДНКНР | 20 | технол | 2/19. | баш.яз | 24 | род.яз | 25/31 | род.яз | 29/31 | род.яз | 15/31 | рус.яз | 27 | геогр | 14 | общество | 16 | инф./технол | 18/19. | анг.яз | 28 | химия | 21 | физ-ра | с/з | литер | 13 | геомет | 17 | общество | 23 | рус.яз | 26 |
о | 4 | физ-ра | с/з | матем | 22 | технол | 2/19. | матем | 18 | рус.яз | 25 | матем | 17 | истор | 23 | геогр | 14 | общество | 27 | рус.яз | 15 | нем.яз | 12 | геомет | 20 | анг.яз | 28 | род. | 26/31/24 | род. | 13/31/24 | род. | 29/31/24 | химия | 21 | геомет | 16 |
р | 5 | геогр | 14 | анг.яз | 13 | матем | 22 | технол | 2/12. | истор | 23 | ОДНКНР | 21. | литер | 15 | род.яз | 27/24/31 | род.яз | 25/24/31 | род.яз | 29/24/31 | геомет | 18 | нем.яз | 21 | геомет | 17 | литер | 26 | физ-ра | с/з | физика | 20 | анг.яз | 28 | Алг. Эл | 16 |
н | 6 | баш.яз | 24 | технол | 2/12. | геогр | 14 | истор | 23 | матем | 22 | нем.яз | 15 | геомет | 18 | геомет | 17 | род. | 27/31 | род. | 29/31 | род. | 25/31 | физика | 20 | геомет | 16 | анг.яз | 28 | проект. Деят | 21 | род.лит | 26 | ||||
и | 7 | геомет | 22 | биол | 12 | геогр | 14 | анг.яз | 28 | литер | 29 | литер | 25 | истор | 23 | инф. | 18 | лит. | 26 | ||||||||||||||||||
к | 8 | биол | 12 | физ-ра | с/з | инф./технол | 18/19. | литер | 26 | ОБЖ | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
с | 1 | истор | 15 | физ-ра | с/з | рус.яз | 25 | матем | 18 | анг.яз | 13/19 | рус.яз | 26 | матем | 22 | алгебра | 17 | анг.яз | 28 | биол | 12 | общество | 23 | алгебра | 16 | ||||||||||||
р | 2 | литер | 27 | истор | 20 | матем | 22 | анг.яз | 24 | рус.яз | 25 | рус.яз | 26 | музыка | 21 | истор | 14 | анг.яз | 28 | рус.яз | 15 | алгебра | 18 | общество | 23 | биол | 12 | алгебра | 17 | рус.яз | 13 | рус.яз | 29 | физ-ра | с/з | алгебра | 16 |
е | 3 | матем | 22 | рус.яз | 13 | анг.яз | 24 | музыка | 15 | рус.яз | 25 | матем | 17 | ОДНКНР | 21 | рус.яз | 27 | истор | 14 | физ-ра | с/з | алгебра | 18 | рус.яз | 29 | физика | 20 | биол | 12 | алгебра | 16 | общество | 23 | литер | 26 | анг.яз | 28 |
д | 4 | рус.яз | 26 | матем | 22 | музыка | 27 | рус.яз | 29 | литер | 25 | анг.яз | 13/19 | рус.яз | 15 | физ-ра | с/з | алгебра | 18 | истор | 24 | биол | 12 | алгебра | 20 | общество | 23 | геогр | 14 | алгебра | 16 | алгебра | 17 | анг.яз | 28 | химия | 21 |
а | 5 | биол | 12 | музыка | 21 | истор | 24 | литер | 29 | матем | 22 | физ-ра | с/з | анг.яз | 13/19 | литер | 27 | алгебра | 18 | литер | 15 | рус.яз | 26 | физика | 20 | рус.яз | 25 | анг.яз | 28 | общество | 23 | алгебра | 17 | Вер. И стат. | 16 | геогр | 14 |
6 | анг.яз | 24 | литер | 13 | литер | 29 | истор | 15 | физ-ра | с/з | музыка | 27 | рус.яз | 15 | алгеб | 22 | рус.яз | 25 | анг.яз | 28 | физика | 20 | биол | 12 | алгеб | 17 | общество | 23 | инф./геогр | 18/14 | химия | 21 | алгебр.Эл | 16 | литер | 26 | |
7 | анг.яз | 28 | литер | 25 | алгеб | 17 | общество | 23 | геогр | 14 | физ-ра | с/з | инф.1гр | 18 | литер | 13 | литер | 29 | род.лит | 26 | физика | 20 | |||||||||||||||
8 | физ-ра | с/з | литер | 25 | рус.яз Эл | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ч | 1 | ОДНКНР | 21 | литер | 13 | матем | 22 | физ-ра | с/з | рус.яз | 25 | технол | 2/19. | биол | 12 | алгебра | 17 | баш.яз | 24 | физика | 20 | истор | 23 | род.яз | 26 | ||||||||||||
е | 2 | род.лит | 27/31 | род.лит | 13/31 | рус.яз | 25 | матем | 18 | общество | 14 | рус.яз | 26 | физ-ра | с/з | физика | 20 | нем.яз | 21 | алгебра | 17. | истор | 23 | литер | 29 | химия | 21 | анг.яз | 28 | биол | 12 | баш.яз | 24 | ОБЖ | 15 | алгебра | 16 |
т | 3 | рус.яз | 26 | рус.яз | 13 | род.лит | 25/31 | род.лит | 29/31 | матем | 22 | баш.яз | 27 | технол | 2/19. | рус.яз | 27 | физика | 20 | геогр | 14 | химия | 21 | музыка | 21 | анг.яз | 28 | физ-ра | с/з | истор | 23 | инф. | 18 | биол | 12 | алгебра | 16 |
в | 4 | матем | 22 | анг.яз | 13 | биол | 12 | ОДНКНР | 21 | род.лит | 25/31 | род.лит | 29/31 | род.лит | 15/31 | инф./технол | 18/19. | геогр | 14 | физика | 20 | музыка | 27. | анг.яз | 28 | алгебра | 17 | ОБЖ | 24 | физ-ра | с/з | истор | 23 | алгебра | 16 | рус.яз | 26 |
е | 5 | литер | 27 | физ-ра | с/з | баш.яз | 24 | рус.яз | 29 | биол | 12 | матем | 17 | матем | 22 | инф./технол | 18/2. | рус.яз | 25 | рус.яз | 15 | геогр | 14 | химия | 21 | истор | 23 | рус.яз | 26 | рус.яз | 13 | анг.яз | 28 | физика | 20 | алг. Эл. | 16 |
р | КЛАССНЫЙ ЧАС (5 классы) | Занятие "Россия - мои горизонты" (6-11 классы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
г | 6 | физ-ра | с/з | матем | 22 | ОДНКНР | 21 | биол | 12 | технол | 2/19. | литер | 26 | рус.яз | 15 | род.лит | 27/24/31 | род.лит | 25/24/31 | род.лит | 29/24/31 | анг.яз | 28 | алгебра | 20 | музыка | 13 | истор | 23 | алгебра | 16 | алгебра | 17 | геогр | 14 | инф. | 18 |
7 | алгебра | 22. | инф/технол | 18/19. | баш.яз | 24 | физ-ра | с/з | истор | 23 | биол | 12 | литер | 26 | анг.яз | 28 | литер | 29 | род.яз | 25 | ОБЖ | 16 | |||||||||||||||
8 | инф/технол | 18/2. | литер | 26 | геогр | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п | 1 | рус.яз | 26 | рус.яз | 13 | анг.яз | 15 | рус.яз | 29 | рус.яз | 25 | биол | 12 | матем | 22 | геомет | 17 | геогр | 14 | физ-ра | с-з | анг.яз | 28 | истор | 23 | ||||||||||||
я | 2 | матем | 22 | истор | 27 | истор | 24 | анг.яз | 19 | истор | 23 | рус.яз | 26 | рус.яз | 15 | музыка | 13 | рус.яз | 25 | биол | 12 | анг.яз | 28 | рус.яз | 29 | геогр | 14 | физика | 20 | химия | 21 | геомет | 17 | геомет | 16 | физ-ра | с/з |
т | 3 | анг.яз | 24 | анг.яз | 13 | рус.яз | 25 | матем | 22 | матем | 22 | матем | 17 | общество | 27 | биол | 12 | анг.яз | 28 | физ-ра | с/з | рус.яз | 26 | геомет | 20 | ОБЖ | 15 | геогр | 14 | геомет | 16 | рус.яз | 29 | химия | 21 | общество | 23 |
н | 4 | истор | 27 | геогр | 14 | матем | 22 | литер | 29 | музыка | 21 | истор | 23 | анг.яз | 13/19 | анг.яз | 28 | биол | 12 | литер | 15 | геомет | 18 | физ-ра | с/з | геомет | 17 | рус.яз | 26 | физика | 20 | ОБЖ | рус.яз | 25 | геомет | 16 | |
и | 5 | музыка | 27 | матем | 22 | литер | 29 | истор | 15 | анг.яз | 13/19 | литер | 26 | истор | 23 | физ-ра | с/з | геомет | 18 | геомет | 17 | биол | 12 | физика | 20 | анг.яз | 28 | химия | 21 | ОБЖ | 24 | геогр | 14 | род.яз | 25 | алгебра | 16 |
ц | К Л А С С Н Ы Й Ч А С (6-11 классы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
а | 6 | баш.яз | 24 | физ-ра | с/з | литер | 25 | анг.яз | 13/19 | литер | 15 | геомет | 22 | музыка | 27 | анг.яз | 28 | ОБЖ | 16 | геогр | 14 | физика | 20 | биол | 12 | инф.2гр. | 18 | литер | 29 | литер | 26 | общество Эл. | 23 | ||||
7 | баш.яз | 24 | физ-ра | с/з | музыка | 27 | физика | 20 | анг.яз | 28 | рус.яз | 25 | инф/геогр | 18/14 | биол | 12 | общество | 23 | литер | 26 | |||||||||||||||||
8 | геогр | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30-15:40- торжественная церемония спуска флагов |